| System (Website) | Preispläne (netto) | Hauptfunktionen | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| easybill (easybill.de) | Plus: ab 9 EUR/Monat; Business: ab 19 EUR/Monat; Profi: ab 39 EUR/Monat. Kostenlose Testphase. | Online-Rechnungsprogramm mit Fokus auf Automatisierung. Erstellung von Rechnungen, Angeboten, Lieferscheinen und Mahnungen; E-Rechnung in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD (versenden und empfangen, EN-16931-konform). DATEV-Export für den Steuerberater, USt-Behandlung inkl. Kleinunternehmerregelung (§19 UStG), Wiederkehrende Rechnungen, Zahlungsabgleich und umfangreiche API sowie E-Commerce-Anbindungen (u.a. Amazon, Shopify, eBay). | Online-Creator, Freelancer und kleine Unternehmen, die ein schnelles, gut automatisierbares Rechnungstool mit echter E-Rechnung und sauberer Steuerberater-Übergabe (DATEV) suchen. Besonders interessant für alle mit vielen Online-Transaktionen. |
| lexoffice / Lexware Office (lexware-office.de) | Rechnung & Finanzen: ab ca. 13,90 EUR/Monat; Buchhaltung & Berichte: ab ca. 21,90 EUR/Monat; Buchhaltung & Lohn: ab ca. 33,90 EUR/Monat. Kostenlose Testphase. | Bekannte Cloud-Lösung (vormals lexoffice) für Rechnung und Buchhaltung. Unbegrenzte Rechnungen, Angebote und Mahnungen, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) zum Erstellen und Empfangen, automatischer Belegimport per Foto/Scan mit OCR, Bankanbindung und automatischer Zahlungsabgleich. Vollständige USt-Voranmeldung (ELSTER), EÜR sowie DATEV-Schnittstelle für den Steuerberater. Höhere Pakete ergänzen Lohnabrechnung und Auswertungen. | Selbstständige, Freiberufler und kleine bis mittlere Unternehmen, die von der reinen Rechnungsstellung bis zur vollständigen Buchhaltung mit ELSTER und Steuerberater-Anbindung alles aus einer Hand wollen. |
| sevdesk (sevdesk.de) | Rechnung: ab ca. 9,90 EUR/Monat; Buchhaltung: ab ca. 19,90 EUR/Monat; Warenwirtschaft: ab ca. 36,90 EUR/Monat (bei Jahreszahlung). Kostenlose Testphase. | Cloud-Buchhaltung mit starkem Automatisierungsgrad. Rechnungen, Angebote und wiederkehrende Rechnungen, E-Rechnung in XRechnung und ZUGFeRD (Erstellung und Empfang), Beleg-OCR, Bankanbindung und automatischer Abgleich. USt-Voranmeldung und EÜR per ELSTER, DATEV-Export, Kleinunternehmerregelung sowie zahlreiche Integrationen (Online-Shops, Zahlungsanbieter, API). Das Warenwirtschaftspaket ergänzt Lager und Bestellwesen. | Gründer, Freelancer und kleine Unternehmen, die eine moderne, weitgehend automatisierte Buchhaltung mit ELSTER- und DATEV-Anbindung suchen. Geeignet für alle, die mit der Rechnungsstellung starten und später zur vollen Buchhaltung erweitern wollen. |
| FastBill (fastbill.com) | Solo: ab ca. 9 EUR/Monat; Plus: ab ca. 19 EUR/Monat; Pro/Premium: ab ca. 35 EUR/Monat. Kostenlose Testphase. | Rechnungs- und Finanzsoftware mit Fokus auf Selbstständige. Erstellung von Rechnungen und Angeboten, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD), automatische wiederkehrende Rechnungen und Aboabrechnung, Belegerfassung per OCR, Bankanbindung sowie DATEV-Export für den Steuerberater. USt-Behandlung inkl. Kleinunternehmerregelung, Online-Zahlungen und API-Anbindungen. Höhere Tarife bieten erweiterte Automatisierung und Auswertungen. | Freelancer, Online-Creator und kleine Dienstleister, die Rechnungsstellung und Belegmanagement schlank automatisieren und sauber an den Steuerberater übergeben wollen – besonders bei wiederkehrenden Abrechnungen. |
| Billomat (billomat.com) | Starter: ab ca. 8 EUR/Monat; Business: ab ca. 18 EUR/Monat; Premium: ab ca. 36 EUR/Monat. Kostenlose Testphase. | Cloud-Buchhaltungs- und Rechnungssoftware. Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Mahnungen, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD), Belegverwaltung mit OCR, Bankanbindung und Zahlungsabgleich. DATEV-Export, USt-Auswertungen und Kleinunternehmerregelung, dazu Kunden- und Produktverwaltung, wiederkehrende Rechnungen sowie eine offene API für Shop- und Tool-Integrationen. | Kleine und mittlere Unternehmen sowie Freelancer, die eine flexible, gut integrierbare Lösung für Rechnungsstellung und Belegmanagement mit DATEV-Anbindung suchen. |
| WISO MeinBüro (wiso-meinbuero.de) | Web Rechnungen: ab ca. 6 EUR/Monat; Web Buchhaltung: ab ca. 12 EUR/Monat; Web Plus: ab ca. 24 EUR/Monat. Kostenlose Testphase. | Umfassende Bürosoftware aus dem Hause Buhl. Rechnungen, Angebote, Mahnungen und Aufträge, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) zum Erstellen und Empfangen, Belegerfassung mit OCR, Bankanbindung und Zahlungsabgleich. USt-Voranmeldung und EÜR per ELSTER, DATEV-Export, Kleinunternehmerregelung sowie Auftrags- und ggf. Warenwirtschaftsfunktionen in höheren Paketen. Mehrere Shop- und Marktplatz-Anbindungen verfügbar. | Selbstständige und kleine Unternehmen, die eine breite Funktionspalette von der Rechnung über ELSTER bis zur Auftragsverwaltung in einem Tool bündeln möchten. |
| Papierkram (papierkram.de) | Free: 0 EUR – Basisfunktionen für Einsteiger; Freelancer: ab ca. 8 EUR/Monat; Self Employed/Team: ab ca. 20 EUR/Monat. | Buchhaltung und Projektmanagement in einem. Der kostenlose Plan erlaubt eine begrenzte Zahl an Belegen für Einsteiger. Kostenpflichtige Pläne bieten unbegrenzte Rechnungen und Angebote, E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD), Beleg-OCR, Bankanbindung, EÜR und USt-Voranmeldung per ELSTER, DATEV-Export sowie Zeiterfassung und Projektabrechnung. Kleinunternehmerregelung wird unterstützt. | Freiberufler, Agenturen und Online-Creator, die Rechnungsstellung, Buchhaltung und projektbezogene Zeiterfassung kombinieren wollen – mit kostenlosem Einstieg. |
| Zervant (zervant.com) | Free: 0 EUR – Basisrechnungen für Einsteiger; kostenpflichtige Tarife ab ca. 8 EUR/Monat für unbegrenzte Funktionen und E-Rechnung. | Schlankes Online-Rechnungsprogramm für Kleinst- und Einzelunternehmen. Die kostenlose Version erlaubt einfache Rechnungen und Angebote; kostenpflichtige Tarife heben Limits auf und ergänzen E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD), wiederkehrende Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mehrwährungs-Rechnungen. Kleinunternehmerregelung wird unterstützt, Exporte für die Buchhaltung sind möglich. | Einzelunternehmer, Nebenerwerbsgründer und Freelancer, die kostenlos starten und mit wenigen, klaren Funktionen schnell Rechnungen schreiben wollen. |
| GetMyInvoices (getmyinvoices.com) | Tarife ab ca. 10 EUR/Monat je nach Belegvolumen und Nutzern; kostenlose Testphase. | Spezialist für automatisierten Belegabruf und Dokumentenmanagement. Holt Rechnungen automatisch aus Online-Portalen, E-Mail-Postfächern und Shops, erfasst Belege per OCR und reicht sie strukturiert an Buchhaltung und Steuerberater weiter (u.a. DATEV). Unterstützt E-Rechnungsformate beim Empfang sowie Vorerfassung für die USt. Ergänzt klassische Rechnungstools rund um den Belegeingang. | Freelancer und Unternehmen mit vielen eingehenden Belegen aus unterschiedlichen Quellen, die den Belegeingang automatisieren und sauber an die Buchhaltung übergeben wollen. |
Du brauchst nur wenige Minuten, um Stripe-Zahlungen abzurechnen und als E-Rechnung zu erstellen. Über 150+ Tools wie Substack, Kajabi, Podia, MailerLite, Lovable oder Replit kannst du dank unserer Integration in Deutschland und Österreich abrechnen. Automatisiere den Prozess. Erstelle rechtskonforme Rechnungen und versende sie automatisch über easybill.